RELACIÓN de RESERVAS de la BIOSFERA ESPAÑOLAS
NOMBRE | SUPERFICIE Hectáreas | PROVINCIA / CCAA | AÑO DE DECLARACION / AMPLIACION |
---|---|---|---|
SIERRA DE GRAZALEMA 1 | 53.411 | Cádiz y Málaga (Andalucía) | 1977 / 2015 |
ORDESA-VIÑAMALA | 117.364 | Huesca (Aragón) | 1977 / 2013 |
MONTSENY | 50.167 | Barcelona y Girona (Cataluña) | 1978 / 2014 |
DOÑANA |
264.785 (T)
5.378 (M)
|
Huelva, Sevilla y Cádiz (Andalucía) | 1980 / 2012 |
LA MANCHA HÚMEDA | 418.087 | Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo (Castilla - La Mancha) | 1980 / 2014 |
LA PALMA | 70.832 (T) 20.894 (M) |
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 1983 / 1997, 2002, 2014 |
SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS | 201.064 | Jaén (Andalucía) | 1983 |
MARISMAS del ODIEL | 12.447 (T) 6.429 (M) |
Huelva (Andalucía) | 1983 / 2017 |
URDAIBAI | 22.068 | Bizkaia (País Vasco) | 1984 |
SIERRA NEVADA | 172.238 | Granada, Almería (Andalucía) | 1986 / 2012 |
CUENTAS ALTAS DE LOS RIOS MANZANARES, LOZOYA Y GUADARRAMA | 105.654 | (Comunidad de Madrid) | 1992 / 2019 |
LANZAROTE | 90.610 (T) 38.700 (M) |
Las Palmas (Canarias) | 1993 |
MENORCA | 69.480 (T) 445.005 (M) |
Baleares | 1993 / (2004 rezonificación) - 2019 |
SIERRA de las NIEVES 1 | 932.864 | Málaga (Andalucía) | 1995 |
CABO de GATA-NÍJAR | 37.499 (T) 12.013 (M) |
Almería (Andalucía) | 1997 |
EL HIERRO | 26.871 (T) 31.731 (M) |
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 2000 / 2022 |
SOMIEDO | 29.121 | (Principado de Asturias) | 2000 |
MUNIELLOS | 55.657 | (Principado de Asturias) | 2000 / 2003 |
BARDENAS REALES | 39.273 | (Comunidad Foral de Navarra) | 2000 |
REDES | 37.803 | (Principado de Asturias) | 2001 |
TERRAS DO MIÑO | 363.669 | Lugo (Galicia) | 2002 |
DEHESAS DE SIERRA MORENA | 424.400 | Huelva, Sevilla y Córdoba (Andalucía) | 2002 |
VALLE DE LACIANA | 21.700 | León (Castilla y León) | 2003 |
PICOS DE EUROPA | 64.660 | León (Castilla y León), (Principado de Asturias) y (Cantabria) | 2003 |
MONFRAGÜE | 116.160 | Cáceres (Extremadura) | 2003 |
VALLES DEL LEZA, JUBERA, CIDACOS Y ALHAMA | 122.810 | (La Rioja) | 2003 |
BABIA | 38.146 | León (Castilla y León) | 2004 |
GRAN CANARIA | 65.992 (T) 37.604 (M) |
Las Palmas (Gran Canaria) | 2005 |
ÁREA DE ALLARIZ | 21.482 | Orense (Galicia) | 2005 |
SIERRA DEL RINCÓN | 116.092 | (Comunidad de Madrid) | 2005 / 2022 |
ALTO BERNESGA | 33.442 | León (Castilla y León) | 2005 |
LOS ARGÜELLOS | 33.260 | León (Castilla y León) | 2005 |
VALLES DE OMAÑA Y LUNA | 81.162 | León (Castilla y León) | 2005 / 2019 |
OS ANCARES LUCENSES Y MONTES de CERVANTES, NAVIA Y BECERREÁ | 53.664 | Lugo (Galicia) | 2006 |
ANCARES LEONESES | 56.786 | León (Castilla y León) | 2006 |
SIERRAS DE BÉJAR y FRANCIA | 199.140 | Salamanca (Castilla y León) | 2006 |
INTERCONT. DEL MEDITERRANEO 1 (Transfronterizo) | 423.535 (T) 470.600 (T) 13.050 (M) |
Cádiz y Málaga (Andalucía) España Marruecos Aguas intermedias |
2006 |
RÍO EO, OSCOS Y TERRAS DE BURÓN | 158.883 (T) 571 (M) |
Lugo (Galicia) y (Principado de Asturias) | 2007 |
FUERTEVENTURA | 166.452 (T) 187.836 (M) |
Las Palmas (Gran Canaria) | 2009 |
GÊRES-XURÉS (Transfronteriza) |
62.819 196.838 |
Orense (Galicia-España) Portugal |
2009 |
LAS UBIÑAS - LA MESA | 45.163 | (Principado de Asturias) | 2012 |
LA GOMERA |
37.178 (T)
47.343 (M) |
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 2012 |
MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DE MANDEO |
113.970 (T)
2.866,45 (M) |
A Coruña (Galicia) | 2013 |
TERRES DE L'EBRE |
287.444 (T)
80.286 (M) |
Tarragona (Cataluña) | 2013 |
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO - EL ESPINAR |
35.414
|
Segovia (Castilla y León) | 2013 |
MACIZO DE ANAGA |
15.489 (T)
33.236 (M)
|
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 2015 |
MESETA IBÉRICA (Transfronteriza) |
475.241
657.365
|
Zamora y Salamanca (Castilla y León/España) Portugal |
2015 |
TAJO-TEJO INTERNACIONAL (Transfronteriza) |
259.643
168.533
|
Cáceres (Extremadura/España) Portugal |
2016 |
PONGA |
20.506
|
(Principado de Asturias) | 2018 |
VALLE DEL CABRIEL | 421.766 | Teruel (Aragón) Albacete y Cuenca (Castilla-La Mancha), Valencia (Comunidad Valenciana) | 2019 |
ALTO TURIA | 67.080 | Cuenca (Castilla - La Mancha) y Valencia (Comunidad Valenciana) | 2019 |
LA SIBERIA | 155.717 | Badajoz (Extremadura) | 2019 |
RIBEIRA SACRA E SERRAS DO ORIBIO E COUREL | 306.535 | Lugo y Orense (Galicia) | 2021 |
IRATI | 53.660 | (Comunidad Foral de Navarra) | 2024 |
VAL D´ARAN | 63.168 | Lleida (Cataluña) | 2024 |
Nota 1: En la superficie de la RRBB Intercontinental del Mediterráneo están incluidas las superficies de las RRBB de Grazalema y Sierra de las Nieves, porque se superponen.
Las RB españolas abarcan un 15 % de la superficie terrestre española.
© 2024 Red Española de Reservas de la Biosfera