RELACIÓN de RESERVAS de la BIOSFERA ESPAÑOLAS
NOMBRE | SUPERFICIE Hectáreas | PROVINCIA/ CCAA | AÑO DE DECLARACION |
---|---|---|---|
SIERRA de GRAZALEMA 1 | 53.411 | Cádiz (Andalucía) | 1977 |
ORDESA-VIÑAMALA | 117.364,0 | Huesca (Aragón) | (1977) 2013 |
MONTSENY | 50.167 | Barcelona y Girona (Cataluña) | (1978) 2014 |
DOÑANA |
268.293
|
Huelva y Sevilla (Andalucía) | 1980 |
MANCHA HÚMEDA | 418.087 | Ciudad Real, Cuenca y Toledo (Castilla La Mancha) | (1980) 2014 |
LA PALMA |
70.832 (T) 9.870 (M) |
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | (1983) 2002 |
SIERRA de CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS | 210.064 | Jaén (Andalucía) | 1983 |
MARISMAS de ODIEL | 12.446 (T) 6.429 (M)) |
Huelva (Andalucía) | 1983 (2018) |
URDAIBAI | 22.041 | Bizcaia (País Vasco) | 1984 |
SIERRA NEVADA | 172.238 | Granada (Andalucía) | (1986) 2012 |
CUENTAS ALTAS DE LOS RIOS MANZANARES, LOZOYA Y GUADARRAMA | 105.654 | Madrid | 1992 |
LANZAROTE | 84.610 (T) 38.000 (M) |
Las Palmas (Canarias) | 1993 |
MENORCA | 69.480 (T) 445.005 (M) |
Baleares | (1993) 2003 (2019) |
SIERRA de las NIEVES 1 | 93.286,36 | Málaga (Andalucía) | 1995 |
CABO de GATA-NÍJAR | 37.499 (T) 12.013 (M) |
Almería (Andalucía) | 1997 |
EL HIERRO | 28.700,4 (T) 900(M) |
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 2000 |
SOMIEDO | 29.121 | Asturias | 2000 |
MUNIELLOS | 55.657 | Asturias | (2000) 2003 |
BARDENAS REALES DE NAVARRA | 39.273 | Navarra | 2000 |
REDES | 37.804 | Asturias | 2001 |
TERRAS DO MIÑO | 363.668,9 | Lugo (Galicia) | 2002 |
DEHESAS DE SIERRA MORENA | 427.400 | Huelva, Sevilla y Córdoba (Andalucía) | 2002 |
VALLE DE LACIANA | 21.700 | León (Castilla y León) | 2003 |
PICOS DE EUROPA | 64.315 | León, Asturias y Cantabria (Castilla y León/Asturias/Cantabria | 2003 |
MONFRAGÜE | 116.160 | Cáceres (Extremadura) | 2003 |
VALLES de LEZA, JUBERA, CIDACOS Y ALHAMA | 119.669 | La Rioja | 2003 |
BABIA | 38.018 | León (Castilla y León) | 2004 |
GRAN CANARIA | 65.594,8 (T) 34.863,8 (M) |
Las Palmas (Gran Canaria) | 2005 |
ÁREA DE ALLARIZ | 21.482 | Orense (Galicia) | 2005 |
SIERRA del RINCÓN | 15.230,8 | Madrid | 2005 |
EL ALTO BERNESGA | 33.442 | León (Castilla y León) | 2005 |
LOS ARGÜELLOS | 33.260 | León (Castilla y León) | 2005 |
LOS VALLES DE OMAÑA Y LUNA | 81.161,9 | León (Castilla y León) | 2005 (2019) |
OS ANCARES LUCENSES Y MONTES de CERVANTES, NAVIA Y BECERREÁ | 53.664 | Galicia | 2006 |
LOS ANCARES LEONESES | 56.786 | León (Castilla y León) | 2006 |
LAS SIERRAS DE BÉJAR y FRANCIA | 199.140,3 | Salamanca (Castilla y León) | 2006 |
INTERCONT. DEL MEDITERRANEO 1 | 470.600 423.535 13.050 (M) |
Marruecos España Aguas intermedias |
2006 |
RIO EO, OSCOS Y TERRAS DE BURÓN | 159.378,6 (T) 571 (M) |
Lugo y Asturias (Galicia/Asturias) | 2007 |
FUERTEVENTURA | 166.452 (T) 187.836 (M) |
Las Palmas (Gran Canaria) | 2009 |
TRANSFRONTERIZA GÊRES-XURÉS |
62.916 267.958 |
Orense (Galicia-España) Portugal |
2009 |
LAS UBIÑAS - LA MESA | 45.163 | Asturias | 2012 |
LA GOMERA |
37.178,3 (T)
47.343,9 (M) |
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 2012 |
MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DE MANDEO |
113.969,6 (T)
2.754,7 (M) |
A Coruña (Galicia) | 2013 |
TERRES DE L'EBRE |
287.443,7 (T)
80.285,9 (M) |
Tarragona (Cataluña) | 2013 |
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO - EL ESPINAR |
35.414
|
Segovia (Castilla y León) | 2013 |
MACIZO DE ANAGA |
15.489,01 (T)
33.238,06 (M)
|
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 2015 |
TRANSFRONTERIZA MESETA IBÉRICA |
475.241
657.365
|
Zamora y Salamanca (Castilla y León/España) Portugal |
2015 |
TAJO-TEJO INTERNACIONAL |
259.643
168.533
|
Cáceres (Extremadura/España) Portugal |
2016 |
PONGA |
20.506
|
Asturias | 2018 |
VALLE DEL CABRIEL | 421.765,93 | Albacete, Cuenca, Teruel, Valencia | 2019 |
ALTO TURIA | 67.080 | CuenCa y Valencia | 2019 |
LA SIBERIA | 155.717,49 | Badajoz (Extremadura) | 2019 |
Nota 1: En la superficie de la RRBB Intercontinental del Mediterráneo están incluidas las superficies de las RRBB de Grazalema y Sierra de las Nieves, porque se superponen.
Las RB españolas abarcan un 12,4 % de la superficie terrestre española.